Mais condições de Pagamento
Especificações Técnicas:
Altura 1: 411 mm
Diâmetro interno 1: 356 mm
Diâmetro interno 2: 201mm
Diâmetro interno 3: 331,5 mm
Aplicação:
Volvo Fh12 380 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1998 até 2003)
Volvo Fh12 380 6x2 12.1 12v L6 Turbo E-3 P-5 (2006)
Volvo Fh12 380 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1998 até 2003)
Volvo Fh12 460 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2003 até 2006)
Volvo Fh12 460 6x2 12.1 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006)
Volvo Fh12 460 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2003 até 2006)
Volvo Fh 400 Tractor 4x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 400 Tractor 6x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 400 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 440 Tractor 4x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fh 440 Tractor 6x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 440 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fh 480 Tractor 4x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fh 480 Tractor 6x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 480 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 520 Rígido 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fh 520 Tractor 4x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fh 520 Tractor 6x2 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2011)
Volvo Fh 520 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 até 2009)
Volvo Fm12 340 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2001 até 2003)
Volvo Fm 380 Rígido 4x2 Automatizada 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2019 até 2024)
Volvo Fm 380 Rígido 4x2 Manual 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2019 até 2024)
Volvo Fm 380 Rígido 6x2 Automatizada 13.0 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2021 até 2024)
Volvo Fm 380 Rígido 6x2 Manual 13.0 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2021 até 2024)
Volvo Fm 380 Rígido 8x2 Automatizada 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2016 até 2024)
Volvo Fm 380 Rígido 8x2 Manual 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2016 até 2024)
Volvo Fm 380 Tractor 4x2 Automatizada 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 até 2021)
Volvo Fm 380 Tractor 4x2 Manual 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 até 2021)
Volvo Fm 380 Tractor Pneumático 6x2 Automatizada 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7
(2015 até 2021)
Volvo Fm 380 Tractor Pneumático 6x2 Manual 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 até 2021)
Volvo Fm 380 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Automatizada 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 até 2021)
Volvo Fm 380 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Manual 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 até 2021)
Volvo Fm 500 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2018 até 2020)
Volvo Fmx 380 Rígido 6x4 Automatizada 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2017)
Volvo Fmx 380 Rígido 6x4 Manual 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2017)
Volvo Nh12 340 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2005 até 2006)
Volvo Nh12 380 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1999 até 2003)
Volvo Nh12 380 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1999 até 2003)
Volvo Nh12 420 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1999 até 2003)
Volvo Nh12 420 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-1 P-3 (1999 até 2003)
Volvo Nh12 460 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2004 até 2006)
Volvo Nh12 460 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2004 até 2006)
Código de Referência:
CUMMINS AF25632
MANN-FILTER C341500/1
PARKER AR-5722
TECFIL AP5572
VOLVO ORIGINAL 3162322 / 8149961
WEGA WAP604