Mais condições de Pagamento
Especificações Técnicas:
Diâmetro Interno 1: 162mm
Diâmetro Interno 2: 88mm
Altura: 267mm
Aplicação:
CHEVROLET S10 100YEARS 2.8 4X4 CD AT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2018
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2017
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2016
CHEVROLET S10 ADVANTAGE SOHC N24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2015/2016
CHEVROLET S10 FREERIDE ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2015/2016
CHEVROLET S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2015
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE DUPLA SOHC N24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2015/2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE DUPLA SOHC X24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2012/2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE SIMPLES SOHC N24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2012/2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD AT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS MT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LS 4X4 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2016
CHEVROLET S10 LS 4X4 CS DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LS 4X4 CS DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2015
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2018
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2014/2017
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2018
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2014/2017
CHEVROLET S10 LT 4X2 CABINE DUPLA SOHC N24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2012/2014
CHEVROLET S10 LT 4X2 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LT 4X2 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2015/2017
CHEVROLET S10 LT 4X4 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LT 4X4 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2015
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2018
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2014/2017
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2018
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD ECOTEC LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4 2014/2017
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA SOHC N24XF 2.4 L 8V SOHC L4 2012/2014
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD AT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2013
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD AT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2015/2017
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2013/2015
CHEVROLET S10 LTZ 4X4 CD DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2012/2015
CHEVROLET S10 MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2018/2019
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2013/2019
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 3.6 V6 - LY7 3.6 L 24V DOHC V6 2013/2015
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 3.6 V6 LY7 LY7 3.6 L 24V DOHC V6 2015/2019
CHEVROLET TRAILBLAZER PREMIER DURAMAX XLD28 2.8 L 16V DOHC L4 2019
Códigos de Referência:
CHEVROLET: 52046262/94771925
FILTRAN: 2052870
FRAM: CA8852B
JAPANPARTS: FABR78S
MANN: C16010/1
TECFIL: ARS2870
VOX: HD2870
WEGA: WR295
WIX: WA10456