Mais condições de Pagamento
Especificações Técnicas:
Diamentro Externo: 56,8mm
Diamentro Interno 1: 6,2mm
Altura: 78mm
Aplicação:
ALFA ROMEO 2300 TI1974-1987
TOWNER SDX 0.8 6V 1993-2007
A40 4.8 8V 1985-1988
A10 2.5 8V 1980-1984
A10 4.1 12V 1981-1989
A20 4.1 12V 1985-1997
BONANZA 4.1 12V 1989-1995
C40 (442/443) 4.8 12V 1985-1995
C10 2.5 8V 1967-1989
C20 4.1 12V 1985-1995
CARAVAN 2.5 8V 1976-1991
CARAVAN 4.1 8V 1976-1991
CHEVETTE JR 1.0 8V 1992-1994
CHEVETTE 1.4 8V 1980-1995
CHEVY 500 1.6 8V 1983-1995
KADETT 1.8 8V 1989-1995
KADETT GS 2.0 8V 1989 1994
MARAJÓ 1.6 8V 1982-1989
MONZA 1.6 8V 1983-1987
MONZA 1.8 8V 1983-1994
MONZA 2.0 8V 1987-1995
OPALA 2.5 L 8V 1976-1994
OPALA 4.1 12V 1976-1991
VERANEIO 2.5 8V 1981-1995
VERANEIO 4.1 12V 1966-1995
DODGE 1800 1.8 8V 1973-1976
CHARGER RT 5.2 V8 1970-1980
D-100 PICK-UP 5.2 V8 1969-1979
DART LE BARON 5.2 16V V8 1978-1984
DART LUXO 5.2 16V V8 1969-1977
DART MAGNUM 5.2 16V V8 205 1978-1984
POLARA GRAN LUXO 1.8 8V 1977-1985
ENGESA 4 4X4 2.5 8V 1985-1989
147 1.0 8V 1976-1987
147 FIASA 1.3 8V 1979-1987
ELBA FIASA 1.3 8V 1986-1990
ELBA FIASA 1.5 8V 1986-1994
ELBA SEVEL 1.6 8V 1991-1996
FIORINO 1.0 FIASA 1994-1996
FIORINO 1.3 FIASA 1981-1991
FIORINO 1.5 FIASA 1991-1996
FIORINO 1.6 SEVEL 1991-1995
OGGI 1.3 FIASA 1983-1985
PANORAMA 1.3 FIASA 1980-1987
PICK-UP 147 FIASA 1.0 1978-1979
PRÊMIO FIASA 1.3 8V 1985-1991
PRÊMIO FIASA 1.5 8V 1985-1993
SPAZIO 1.3 FIASA 1982-1987
TEMPRA OURO 2.0 8V 1992-1994
UNO MILLE 1.0 8V 1990-1998
UNO FIASA 1.3 8V 1984-1991
UNO 1.5R FIASA 1987-1989
UNO FIASA 1.5 8V 1987-1994
UNO SEVEL 1.6 8V 1990-1994
UNO 1.6R SEVEL 1990-1993
BELINA AP 1.8 8V 1990-1991
BELINA 4X4 CHT 1.6 8V 1985-1987
BELINA CHT 1.6 8V 1983-1989
BELINA I CHT 1.3 8V 1970-1977
BELINA CHT 1.4 8V 1977-1978
BELINA CHT 1.6 8V 1979-1986
CORCEL I CHT 1.3 8V 1968-1977
CORCEL I CHT 1.4 8V 1973-1977
CORCEL II CHT 1.6 8V 1979-1986
DEL REY AP 1.8 8V 1990-1991
DEL REY CHT 1.6 8V 1981-1989
ESCORT AE 1.6 8V 1995-1996
ESCORT AP 1.6 8V 1995-1996
ESCORT AP 1.8 8V 1991-1994
ESCORT XR3 AP 1.8 8V 1990-1992
ESCORT HOBBY CHT 1.0 8V 1993-1996
ESCORT CHT 1.6 8V 1983-1994
ESCORT XR3 CHT 1.6 8V 1983-1989
F-100 4.5 16V V8 1960-1978
F 1000 E-MAX 3.6 12V 1982-1992
F 75 2.6 12V 1960-1983
GALAXIE 500 4.5 16V V8 1967-1968
GALAXIE LTD 4.8 16V V8 1969-1975
GALAXIE LANDAU 5.0 16V V8 1980-1983
GALAXIE LTD 5.0 16V V8 1976-1983
JEEP 2.6 12V 1960-1983
MAVERICK DURATEC 3.0 12V 1973-1979
MAVERICK GT DURATEC 4.9 16V V8 1973-1979
PAMPA AP 1.8 8V 1990-1992
PAMPA CHT 1.6 8V 1982-1993
ROYALE AP 1.8 8V 1992-1994
ROYALE AP 2.0 8V 1992-1994
RURAL 2.6 12V 1960-1969
RURAL 2.3 12V 1970-1977
VERONA AP 1.8 8V1989-1994
VERONA AP 2.0 8V 1993-1994
VERONA CHT 1.6 8V1989-1992
VERSAILLES AP 1.8 8V 1991-1994
VERSAILLES AP 2.0 8V 1991-1994
SAMARA 1.5 8V 1.5 1991-1995
PUMA GTE 1600 AR 1.6 1970-1987
PUMA GTS 1600 AR 1.6 1977-1979
PUMA GTB 250 4.1 1977-1983
TROLLER 2.0 T4 AP2000 1997-1999
APOLLO 1.8 8V 1990-1992
BRASILIA 1300 1980-1982
BRASILIA 1600 1600 1973-1982
FUSCA 1200 1300 1500 1600 GASOLINA ETANOL 1969 AO 1996
FUSCA ITAMAR 1600 1993 1994 1995 1996
KOMBI 1200 1500 1600 GASOLINA ETANOL 1960 AO 2005
PARATI AP 1600 1.6 1982-1996
PARATI AP 1800 1.8 1989-1998
PARATI CHT 1.6 1990-1993
PASSAT AP 1500 1.5 1979-1982
PASSAT AP 1600 1.6 1983-1989
PASSAT GTS POINTER AP 1800 1.8 1984-1989
QUANTUM AP 1800 1.8 1985-1994
QUANTUM AP 2000 2.0 1988-1994
SANTANA AP 1800 1.8 1984-1994
SANTANAAP 2000 2.0 8V 1988-1994 ASPIRADO
SAVEIRO 1600 AR 1.6 1982-1985
SAVEIRO AP 1600 1.6 1986-1996
SAVEIRO AP 1800 1.8 1989-1997
SAVEIRO CHT 1.6 8V 1989-1993
VOYAGE AP 1500 1.5 1981-1982
VOYAGE AP 1600 1.6 1983-1995
VOYAGE AP 1800 1.6 1987-1995
VOYAGE CHT 1.6 1990-1993
Códigos de Referência:
AGRALE 7500612/94618608
BOSCH 986450646/450904004/986452233
CHEVROLET 5651090/7500612
DELPHI FF20043/FF20044
CROSS GA6/8 - G6/8
FIAT 43526370/75026230
FIAT ALLIS 75237242
FORD 3052612752/ZBU261275F/542261275
FRAM G5188